厦门大学公共卫生学院2021年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
发布时间:2021-04-05 浏览次数:3565
专业名称: 公共卫生与预防医学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103841541 | 余珊珊 | 88.92 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841100231537 | 沈凡暄 | 87.52 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841101611539 | 全佳丽 | 84.13 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841103921538 | 杨诗婷 | 81.66 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841103841540 | 林鸿雁 | 81.54 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841100751536 | 张静茹 | 80.06 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103841211201404 | 余梓豪 | 392 | 85.09 | 81.75 | 非定向 | |
8 | 103841211301410 | 高云璐 | 369 | 81.59 | 77.70 | 非定向 | |
9 | 103841211201406 | 陈秀婷 | 390 | 77.37 | 77.69 | 非定向 | |
10 | 103841213501806 | 陈锋 | 376 | 78.39 | 76.80 | 非定向 | |
11 | 103841214101629 | 黄永超 | 354 | 80.73 | 75.77 | 非定向 | |
12 | 103841213501809 | 陈积璟 | 355 | 80.42 | 75.71 | 非定向 | |
13 | 103841213501799 | 叶欣雅 | 356 | 78.20 | 74.70 | 非定向 | |
14 | 103841215201742 | 毛林东 | 354 | 77.94 | 74.37 | 非定向 | |
15 | 103841215101725 | 杨锦竹 | 345 | 77.74 | 73.37 | 非定向 | |
16 | 103841213701614 | 林娇杨 | 341 | 78.20 | 73.20 | 非定向 | |
17 | 103841213501798 | 杨曼 | 337 | 78.91 | 73.16 | 非定向 | |
18 | 103841213501585 | 黄薇薇 | 331 | 75.02 | 70.61 | 非定向 | |
19 | 103841213501568 | 连淑丽 | 308 | 79.37 | 70.49 | 非定向 | |
20 | 103841213501551 | 蔡雨欣 | 321 | 76.10 | 70.15 | 非定向 | |
专业名称: 社会医学与卫生事业管理 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841216201772 | 王星 | 305 | 77.50 | 69.25 | 非定向 | |
专业名称: 0710J6转化医学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103841527 | 雷兴 | 73.99 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841215312289 | 胡祐 | 352 | 77.01 | 73.71 | 非定向 | |
3 | 103841214112143 | 赵灿阳 | 358 | 74.86 | 73.23 | 非定向 | |
4 | 103841213712066 | 崔润博 | 325 | 79.25 | 72.13 | 非定向 | |
专业名称: 临床检验诊断学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103841532 | 郭慧琳 | 88.19 | 推免 | |||
2 | 103841103841535 | 丁翊捷 | 87.43 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841103841534 | 颜思平 | 85.00 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841103841528 | 辛嘉宝 | 82.93 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841103841530 | 肖瑾 | 81.64 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841103841533 | 黄宇 | 81.46 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103841103841531 | 王子晗 | 79.82 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103841103841529 | 陈雅玲 | 79.69 | 推免(支教团推免) | |||
9 | 103841213501810 | 盛柔方 | 360 | 80.79 | 76.40 | 非定向 | |
10 | 103841213501808 | 许涛 | 371 | 78.16 | 76.18 | 非定向 | |
11 | 103841213501797 | 刘军贤 | 338 | 77.77 | 72.69 | 少民骨干 | |
专业名称: 公共卫生硕士 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103841103121550 | 韩锦萍 | 86.03 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103841103841548 | 黄诗玲 | 85.00 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103841103851549 | 郑雅婷 | 84.88 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103841102931542 | 史可为 | 83.61 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103841100861545 | 安一博 | 80.45 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103841103841551 | 段颖 | 78.86 | 推免(支教团推免) | |||
7 | 103841103841546 | 杨梓梅 | 76.94 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103841100621543 | 王晓瑄 | 74.56 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103841106311553 | 钟樱 | 74.13 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103841103531547 | 徐梦姣 | 73.52 | 推免 | |||
11 | 103841103891544 | 丁林玉 | 73.05 | 非定向 | 推免 | ||
12 | 103841103841552 | 侍倩倩 | 69.11 | 非定向 | 推免 | ||
13 | 103841213501555 | 李康国 | 378 | 89.18 | 82.39 | 非定向 | |
14 | 103841214101632 | 古再努尔·阿卜杜如苏力 | 397 | 83.19 | 81.30 | 非定向 | |
15 | 103841214201643 | 卢忠华 | 395 | 82.67 | 80.84 | 非定向 | |
16 | 103841213201468 | 梁媛媛 | 402 | 79.87 | 80.14 | 非定向 | |
17 | 103841216201768 | 刘霞 | 410 | 76.96 | 79.48 | 非定向 | |
18 | 103841213601593 | 龙纤纤 | 389 | 80.33 | 79.07 | 非定向 | |
19 | 103841213301485 | 徐泽桦 | 375 | 83.00 | 79.00 | 非定向 | |
20 | 103841213301487 | 刘汇 | 393 | 78.17 | 78.38 | 非定向 | |
21 | 103841213301480 | 厉会峰 | 386 | 79.15 | 78.18 | 非定向 | |
22 | 103841213401515 | 凌淑婷 | 392 | 77.20 | 77.80 | 非定向 | |
23 | 103841214201640 | 杨琼 | 394 | 76.71 | 77.76 | 非定向 | |
24 | 103841213501542 | 曹琳 | 356 | 84.01 | 77.61 | 非定向 | |
25 | 103841211101402 | 张倍昂 | 387 | 77.57 | 77.48 | 非定向 | |
26 | 103841214101631 | 张昕阳 | 372 | 80.54 | 77.47 | 非定向 | |
27 | 103841213501527 | 郭怡超 | 357 | 83.35 | 77.38 | 非定向 | |
28 | 103841213501583 | 黄碧璇 | 361 | 82.43 | 77.32 | 非定向 | |
29 | 103841213301486 | 杨瑞 | 389 | 76.16 | 76.98 | 非定向 | |
30 | 103841213501569 | 刘晓辉 | 363 | 80.85 | 76.73 | 非定向 | |
31 | 103841214101636 | 张恒 | 394 | 74.06 | 76.43 | 非定向 | |
32 | 103841213301478 | 高碧玲 | 368 | 78.92 | 76.26 | 非定向 | |
33 | 103841213501549 | 周钰荧 | 370 | 78.35 | 76.18 | 非定向 | |
34 | 103841213501538 | 曾弘烨 | 371 | 77.92 | 76.06 | 非定向 | |
35 | 103841212101434 | 王艳杰 | 370 | 78.05 | 76.03 | 非定向 | |
36 | 103841213501570 | 郑廷权 | 351 | 81.78 | 75.99 | 非定向 | |
37 | 103841212301444 | 唐宁馨 | 322 | 87.32 | 75.86 | 非定向 | |
38 | 103841213401512 | 赵子笑 | 339 | 83.71 | 75.76 | 非定向 | |
39 | 103841212301443 | 李煜霏 | 343 | 82.54 | 75.57 | 非定向 | |
40 | 103841214401676 | 马宏浩 | 354 | 80.17 | 75.48 | 非定向 | |
41 | 103841214401668 | 杨诗靖 | 374 | 75.86 | 75.33 | 非定向 | |
42 | 103841214401667 | 林海艳 | 380 | 74.36 | 75.18 | 非定向 | |
43 | 103841213701626 | 李韵 | 361 | 78.13 | 75.17 | 非定向 | |
44 | 103841212301441 | 孙慧敏 | 343 | 81.49 | 75.05 | 非定向 | |
45 | 103841214401661 | 林三汝 | 361 | 77.63 | 74.92 | 非定向 | |
46 | 103841213501547 | 游婉婷 | 396 | 70.40 | 74.80 | 非定向 | |
47 | 103841214201637 | 程冰薇 | 352 | 79.01 | 74.70 | 非定向 | |
48 | 103841213401520 | 张珍茹 | 366 | 75.81 | 74.51 | 非定向 | |
49 | 103841214301650 | 谢鹏 | 336 | 81.72 | 74.46 | 非定向 | |
50 | 103841215101720 | 蒋雯玲 | 332 | 82.48 | 74.44 | 非定向 | |
51 | 103841211501427 | 赵振文 | 355 | 77.87 | 74.43 | 非定向 | |
52 | 103841213201453 | 林金勇 | 344 | 80.06 | 74.43 | 非定向 | |
53 | 103841213501541 | 蔡艳花 | 353 | 78.21 | 74.41 | 非定向 | |
54 | 103841214201642 | 陈琳 | 336 | 81.61 | 74.41 | 非定向 | |
55 | 103841214401675 | 李雪茹 | 341 | 80.50 | 74.35 | 非定向 | |
56 | 103841213601601 | 魏鸿杰 | 359 | 76.83 | 74.32 | 非定向 | |
57 | 103841215101717 | 彭中芮 | 334 | 81.61 | 74.21 | 非定向 | |
58 | 103841215101727 | 余维 | 354 | 77.46 | 74.13 | 非定向 | |
59 | 103841216501778 | 朱梅珍 | 347 | 78.80 | 74.10 | 非定向 | |
60 | 103841211301413 | 李浩辉 | 345 | 79.13 | 74.07 | 非定向 | |
61 | 103841213401514 | 夏冬生 | 342 | 78.88 | 73.64 | 非定向 | |
62 | 103841213401499 | 常昊 | 386 | 70.06 | 73.63 | 非定向 | |
63 | 103841214401663 | 黄海燕 | 339 | 79.27 | 73.54 | 非定向 | |
64 | 103841211101403 | 魏林江 | 350 | 76.71 | 73.35 | 非定向 | |
65 | 103841215201747 | 杨胜仁 | 332 | 80.26 | 73.33 | 非定向 | |
66 | 103841213501531 | 陈芃妤 | 361 | 74.15 | 73.18 | 非定向 | |
67 | 103841213401500 | 彭世斓 | 355 | 75.34 | 73.17 | 非定向 | |
68 | 103841213601607 | 聂子涵 | 348 | 76.57 | 73.08 | 非定向 | |
69 | 103841214501685 | 黄玉兰 | 337 | 78.64 | 73.02 | 非定向 | |
70 | 103841214201639 | 汪闽铭 | 348 | 76.23 | 72.92 | 非定向 | |
71 | 103841215301760 | 王依然 | 320 | 81.44 | 72.72 | 非定向 | |
72 | 103841213501545 | 梁诗佳 | 331 | 78.77 | 72.49 | 非定向 | |
73 | 103841213401491 | 程星星 | 337 | 77.48 | 72.44 | 非定向 | |
74 | 103841212301448 | 王明坤 | 342 | 76.42 | 72.41 | 非定向 | |
75 | 103841214401673 | 肖海晴 | 347 | 75.28 | 72.34 | 非定向 | |
76 | 103841213301484 | 李蒙婷 | 358 | 72.93 | 72.26 | 非定向 | |
77 | 103841213501539 | 陈宜晴 | 331 | 77.98 | 72.09 | 非定向 | |
78 | 103841214201638 | 陆兴秀 | 329 | 78.30 | 72.05 | 非定向 | |
79 | 103841215101726 | 曾雪源 | 318 | 79.94 | 71.77 | 非定向 | |
80 | 103841213701621 | 滕明磊 | 344 | 74.72 | 71.76 | 非定向 | |
81 | 103841213201457 | 李玲玲 | 360 | 71.38 | 71.69 | 非定向 | |
82 | 103841216101764 | 苏少硼 | 360 | 71.14 | 71.57 | 非定向 | |
83 | 103841213301473 | 方芷薇 | 346 | 73.57 | 71.39 | 非定向 | |
84 | 103841213501543 | 苏丹 | 333 | 74.88 | 70.74 | 非定向 | |
85 | 103841213201461 | 何钢 | 331 | 75.09 | 70.65 | 非定向 | |
86 | 103841216201769 | 何佩青 | 336 | 73.37 | 70.29 | 非定向 | |
87 | 103841213401511 | 王雪琪 | 325 | 74.91 | 69.95 | 非定向 | |
88 | 103841213401509 | 倪秀冶 | 347 | 70.32 | 69.86 | 非定向 | |
89 | 103841216101763 | 王欢 | 326 | 74.07 | 69.64 | 非定向 | |
90 | 103841213501550 | 张文峥 | 360 | 67.25 | 69.63 | 非定向 | |
91 | 103841213301475 | 杨梦欣 | 327 | 73.80 | 69.60 | 非定向 | |
92 | 103841213301472 | 陈学东 | 326 | 73.58 | 69.39 | 非定向 | |
93 | 103841213201469 | 郑惠婷 | 324 | 73.21 | 69.01 | 非定向 | |
94 | 103841211501425 | 张雪 | 315 | 74.14 | 68.57 | 非定向 | |
95 | 103841211401422 | 孙鑫飞 | 330 | 71.08 | 68.54 | 非定向 | |
96 | 103841213401505 | 戎猛 | 347 | 67.34 | 68.37 | 非定向 | |
97 | 103841215101709 | 侯鑫 | 319 | 70.25 | 67.03 | 非定向 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准
公共卫生学院
2021年4月5日